Oficiální název: | Hnojice |
Přidružené části: | |
Adresa: | Hnojice 117, 785 01 Šternberk, okres Olomouc |
Telefon: | +420 585 380 328 |
E-mail: | ou.hnojice@seznam.cz |
IČO: | 00298921 |
DIČ: | obec není plátce DPH |
Číslo účtu: | 1801713339/0800 |
ID datové schránky: | d8rj2va |
Kód obce: | 04016 |
pondělí | 7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30 |
středa | 7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30 |
V jinou dobu po telefonické dohodě, tel. +420 585 380 328 |
pondělí | 7:30-11:30 |
středa | 13:00-16:30 |
V této době zastihnete obvykle starostku obce na obecním úřadě bez předchozí domluvy, mimo tuto dobu je možno sjednat schůzku kdykoliv po telefonické dohodě.
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 974 ha |
Nadmořská výška: | 222 - 237 m n. m. |
Geografická poloha: | 49° 45´ sev. šířky, 17° 20´ vých. délky |
Průměrná roční teplota: | 8,4° C |
Průměrné roční srážky: | 612 mm |
Počet obyvatel: | 629, z toho 314 mužů a 315 žen |
Průměrný věk: | 39,8 |
Pošta: | ano, Šternberk, PSČ 785 01 |
Zdravotnické zařízení: | ordinace praktického lékaře 1x za dva týdny |
Policie: | smluvně Městská policie Štěpánov |
Škola: | mateřská ano, základní ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano, částečně jednotná, částečně oddílná, zakončena čističkou odpadních vod |
Telefonní sítě: | O2, T-Mobile, Vodafone |
Délka místních komunikací: | 1,4 km |
Základní služby: | prodejna potravin, pohostinství, Vinárna U Floriánka, řemeslníci |
Sport a kultura: | fotbalové hřiště, tenisový kurt, volejbalové hřiště, sokolovna, fitstezka |
Komunikace II. třídy č. 447 spojující obec se sousedními vesnicemi Lužice a Žerotín.
Linky Šternberk-Litovel, Olomouc-Žerotín, Olomouc-Uničov
Obecní úřad Hnojice
Hnojice 117, 785 01 Šternberk
Pondělí a středa
7:30-11:30 a 12:30-16:30